الماموث 3204/3604/3804
- نموذج
- 3204/3604/3804
ممتلكات
- وضع محرك الأقراص
- الدفع الرباعي
- معامل احتياطي عزم الدوران
- ≥30%
- خزان الزيت (لتر)
- 900
- PTO ص / دقيقة
- 540/1000
- تحول العتاد
- 24ف+12ص
- ماركة
- الثور العربي/OEM
تقييم
وصف
صميزة المنتج
تم تطوير الجرارات الزراعية Mammoth320-380Hp بناءً على دراسات التكنولوجيا العالية من المصادر الدولية. إنها تتميز بهيكل كامل الإطار ووضع المحور للخدمة الشاقة، على غرار آلات البناء ذات الحجم الكبير. مع جرارها عالي الطاقة الذي تم تطويره بشكل مستقل، فإنه قابل للتطبيق على نطاق واسع لمختلف العمليات الزراعية والنقل.
تشمل الميزات الهيكلية الرئيسية ما يلي:
- مجهز بمحرك حقن الوقود الإلكتروني ذو الضغط العالي ذو الضغط العالي 9DF، فهو يوفر كفاءة نقل عالية وقوة قوية مناسبة للعمليات الثقيلة.
معلومات تقنية
شهرديل | الماموث 3204 | الماموث3604 | الماموث3804 |
دوضع ريف | 4دبليو دي | 4دبليو دي | 4دبليو دي |
دالبعد(مم) | 6950x2950 (دعجلة مزدوجة 4560)x3900 | 7800x2950 (دعجلة مزدوجة 4560)x3900 | 7800x2950 (دعجلة مزدوجة 4560)x3900 |
رالسلطة(كيلووات) | 235.3 | 264.7 | 279.4 |
معامل احتياطي عزم الدوران | ≥30% | ≥30% | ≥30% |
خزان النفط(ل) | 900 | 900 | 900 |
صل ص / دقيقة | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
قاعدة العجلاتمم | 3450 | 3910 | 3910 |
تحول العتاد | 24ف+12ص | 24ف+12ص | 24ف+12ص |
جحقيبة | جاف، عمل واحد | جاف، عمل واحد | جاف، عمل واحد |
ستبول | Fإلى الأمام :2-36؛ صعلى الإطلاق :2-23 | Fإلى الأمام :2-36؛ صعلى الإطلاق :2-23 | Fإلى الأمام :2-36؛ صعلى الإطلاق :2-23 |
رسنة | Fرونت16.9-28; مؤخرة20.8-38 | Fرونت540/65R30، صأذن 650/65R42 | Fرونت540/65R30، صأذن650/65R42 |
مالفأس.قدرة الرفع(كن)/ | ≥45.1 | ≥50.8 | ≥53.6 |
كومة الوزن الأمامية(كلغ) | 1050 | 1110 | 1110 |
ركومة وزن الأذن (كجم) | 480 | 480 | 480 |
وزن الجرار(كلغ) | 148000 | 168000 | 178000 |
مالفأس. الجر(كن) | 78.8 | 94.5 | 99.7 |
صورة