حفارات صغيرة OEM وODM بالجملة - معدات زراعية موثوقة مع خدمات ما بعد البيع استثنائية وتوافر واسع لقطع الغيار للموزعين والمستوردين
- نموذج
- حفارة زاحفة JH8018
ممتلكات
- الطاقة المقدرة
- 18.4 كيلو وات
- سعة الدلو
- 0.06 متر مكعب
- الوزن الإجمالي
- 1800 كجم
تقييم
وصف
تحديد | |
سعة الدلو: 0.06 متر مكعب | سرعة التأرجح: 10-12 دورة في الدقيقة |
قابلية الصعود: 35 | أقصى قوة حفر للدلو: 14 كيلو نيوتن |
أقصى قوة حفر للذراع: 10 كيلو نيوتن | طراز المحرك: 3TE25 |
الطاقة/سرعة الدوران: 18.4/2350 كيلو وات/دورة في الدقيقة | طراز الإطار:- |
ضغط النظام: 10 ميجا باسكال | |
حجم الماكينة | |
الأبعاد الطول * العرض * الارتفاع: 3655*1050*2232 مم | ارتفاع المقصورة: 2232 ملم |
من العجلة المسننة إلى المحمل: 1231 مم | مقياس العجلات (المسار): 820 مم |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي: 210 مم | نصف قطر تأرجح الذيل: 1000 مم |
نطاق العمل | |
أقصى ارتفاع للحفر: 3391 ملم | أقصى ارتفاع للتفريغ: 2290 مم |
أقصى عمق للحفر: 2125 مم | أقصى عمق للحفر: 1771 ملم |
أقصى عمق للحفر الرأسي: 2125 مم | أقصى نصف قطر للحفر: 1701 مم |
الحد الأقصى لمسافة رفع شفرة الجرافة: 230 مم | الحد الأقصى لمسافة قطع شفرة الجرافة: 275 مم |
زاوية تأرجح الذراع (يسار): 75 زاوية | زاوية تأرجح الذراع (يمين): 45 زاوية |

