حفارات صغيرة OEM وODM للموزعين - حلول معدات زراعية فائقة مع دعم ما بعد البيع الشامل وتوريد قطع الغيار الشاملة للمستوردين وتجار الجملة
- نموذج
- حفارة زاحفة JH8022
ممتلكات
- الطول*العرض*الارتفاع
- 4170 × 1300 × 2270 ملم
- الطاقة المقدرة
- 22(كيلوواط)
- سعة الدلو
- 0.1(م3)
- الوزن الإجمالي
- 2200 (كجم)
تقييم
وصف
تحديد | ||
سعة الدلو: 0.1 متر مكعب | أقصى قوة حفر للدلو 15.3 كيلو نيوتن | إنفاق الطاقة/الثورة: 22.1/2300 |
سرعة التأرجح: 0-12 دورة في الدقيقة | أقصى قوة حفر للذراع: 10.0 كيلو نيوتن | طراز الإطار:/ |
قابلية الصعود: 30 | طراز المحرك: 3TE30 | ضغط النظام: 18 |
حجم الماكينة | ||
الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع: 4170x1300x2270 | العجلة المسننة إلى العجلة المسننة: 1230 مم | الحد الأدنى للخلوص الأرضي: 210 مم |
ارتفاع الكابينة: 2280 ملم | مقياس العجلات (المسار): 1050 مم | نصف قطر تأرجح الذيل: 1180 مم |
نطاق العمل | ||
أقصى ارتفاع للحفر: 3700 مم | أقصى عمق للحفر الرأسي: 2160 مم | الحد الأقصى لمسافة رفع شفرة الجرافة: 240 مم |
أقصى ارتفاع للتفريغ: 2280 مم | أقصى نصف قطر للحفر: 4370 مم | الحد الأقصى لمسافة قطع شفرة الجرافة: 310 مم |
أقصى عمق للحفر: 2450 مم | الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح: 2020 مم | زاوية تأرجح الذراع (يسار): 70 مم |
زاوية تأرجح الذراع (يمين): 70 مم |
